Прага 20:12
Алматы 01:12
Rychlý přehled: 22. 2. 2012
Курс
| 1 EUR | 24,42 CZK |
| 1 GBP | 29,15 CZK |
| 1 USD | 18,45 CZK |
| 1 RUB | 0,62 CZK |
| 100 KZT | 12,30 CZK |
погода в Прагe
Cегодня: 0°C
Завтра: 0 °C
Послезавтра: 0 °C
Прага 20:12
Алматы 01:12
| 1 EUR | 24,42 CZK |
| 1 GBP | 29,15 CZK |
| 1 USD | 18,45 CZK |
| 1 RUB | 0,62 CZK |
| 100 KZT | 12,30 CZK |
Cегодня: 0°C
Завтра: 0 °C
Послезавтра: 0 °C
В ЧЕХИЮ ТОЛЬКО С НАМИ!